



Marches du jeudi
Vous retrouvez ci-dessous le calendrier prévisionnel des marches du jeudi. Regroupement de voiture depuis l’entrée du parking d’Athanor, rendez-vous à 13h45 précises pour rejoindre le lieu de départ de la marche.
Si pluie ou forte chaleur au-dessus de 30°, la marche sera annulée.
| Date | Lieu | Kilomètres |
| 14/05/26 | Lamaids : les Eoliennes | 8 kms |
| 21/05/26 | Vaux: Sentier des vignes | 6.9 kms |
| 28/05/26 | Larequilles: Les 2 Etangs | 10 kms |
| 04/06/26 | Reugny : Le chemin de Montavent | 6.8 kms |
| 11/06/26 | St Fargeol : Dolmen de Mazirat | 9 kms |
| 18/06/26 | Coursage | 7 kms |
| 25/06/26 | Peyrat-la-noniere ( rando gourmande) | A vos inscriptions |
| 03/09/26 | Nassigny : Le Canal | 8.3 kms |
| 10/09/26 | Néris : Circuit des Chorles | 7 kms |
| 17/09/26 | DURDAT : Bois de tigoulet | 10 kms |
| 24/09/26 | Lavaud : Tunnel des 100 marches | 8 kms |
| 01/10/26 | La Petite Marche | 9.4 kms |
| 08/10/26 | St Angel : Départ Germinal | |
| 15/10/26 | St Genest : Les chataigniers | 6.2 kms |
Jeudi 17/09/26: RANDO GOURMANDE à Peyrat la Nonière: 2 Parcours + Restaurant à 13h Tarifs: Amicalistes et conjoints 28€ et Non Amicalistes 31€
Vendredi 3/07/26 à 20h : Rando de nuit au Vercher Désertines Annulée
Week-end du 5 et 6 Septembre : randos pour randonneurs confirmés environ 20 kms par jours. Lac de Vassivière Tarifs : 90€ pour les amicalistes et 100 € non amicalistes.